常見問題
理士電池失效原因
理士蓄電池失效可能有多種原因形成的,例如硫化、失水、熱失控、活性物質(zhì)掉落、極板軟化等等,接下來將逐個為我們介紹和剖析。
理士蓄電池充放電的進程是電化學反應的進程,放電時,生成硫酸鉛,充電時硫酸鉛復原為氧化鉛。
理士電池充電發(fā)熱的另一個原因便是硫化,硫化直接導致理士蓄電池內(nèi)阻添加,這就進一步形成蓄電池充電發(fā)熱,發(fā)熱又使氧循環(huán)電流上升,所以硫化嚴峻的蓄電池,熱失控產(chǎn)生的機率比較大。
為了添加蓄電池的容量,現(xiàn)在蓄電池的極板數(shù)量遍及采用添加極板方法,這就導致隔板相對比其他電池的隔板薄一些,負極板的硫酸鉛結(jié)晶長大,充電以后呈現(xiàn)少數(shù)硫酸鉛遺留在隔板中,遺留在隔板中的硫酸鉛一旦被復原稱為鉛,堆集多了,蓄電池電池就會呈現(xiàn)微短路,這種現(xiàn)象叫做“鉛枝搭橋“。
不少蓄電池在單體測試中,可以獲得比較好的成果,但是,對于串連蓄電池組來說,因為容量差、開路電壓低等原始配組誤差,充電時電壓高的電池會添加失水,電壓低的電池會欠充電,放電的時候,電壓低的會呈現(xiàn)過放電,形成理士蓄電池硫化。
理士蓄電池DJW系列廠家詳解
理士蓄電池djw系列閥控式密封鉛酸蓄電池廣泛使用在通信系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、應急燈照明系統(tǒng)、自動化控制系統(tǒng)、消防和安全警報系統(tǒng)、太陽能、風能系統(tǒng)、計算機備用電源、便攜式儀器、儀表、醫(yī)療系統(tǒng)設備、電動車、電動工具等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理士蓄電池DJW產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理士蓄電池DJW系列應用領域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲線圖片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
理士UPS電池技術(shù)維護技巧與方法
理士UPS電池技術(shù)維護技巧與方法
目前UPS電池使用的一般為免維護蓄電池,但是在某些些情況下,維護UPS電池不僅有助于保持電池的持久性,而且也可以防止UPS ,所以UPS電池的維護是十分必要的且有實際意義的一項。
1. 有些UPS電池欠壓是由于UPS逆變器末級驅(qū)動電路損壞,造成電池放電所致。若在修好電路故障后,及時將電池接入原電路充電,仍然會使電池復好如初。問題在于,欠壓的電池無法使UPS啟動成功,即切換到市電(充電)狀態(tài)。此時,可用如下辦法解決:
2.先用好的電池將UPS啟動到市電狀態(tài)后,再撤掉好電池換上待充電的欠壓電池。注意:調(diào)換電池時,要求UPS空載運行。一般UPS進入市電狀態(tài)后,只要保持輸入市電正常,撤掉電池不會影響市電供電狀態(tài)。
3.將欠壓的電池先充電到10.5V以上,再接入原UPS電路,便可使UPS成功啟動。給欠壓的電池充電,可利用微機電源中的+12V電源給電池直接充電。充電中注意觀察充電電流,
根據(jù)測出的實際充電電流,以確定是否加限流電阻。
1. 活化處理是指對電池的均衡充電。下列幾種情況都會導致電池的內(nèi)阻增大、端電壓太低或容量減小,這些電池需要通過均衡充電來恢復其原有的性能指標。
2. 長時間放置不用,超過靜態(tài)存儲時間的電池。常溫環(huán)境,一般UPS電池的靜態(tài)存儲時間為9個月。當溫度為31~40℃時,靜態(tài)存儲時間為5個月。
3.放電后未能及時充電的電池。
4.長期工作于浮充狀態(tài)(即UPS長期工作于市電狀態(tài))并超過靜態(tài)存儲時間。
5.不慎放電,將電池端電壓放至低于終止電壓。均衡充電電流一般選0.3C或略小于0.3C。額定電壓為12V的電池,均衡充電電壓一般選14.5V。沒有專用充電器的用戶,可參考上述數(shù)據(jù)搭接出復活舊電池所需的電路。
理士蓄電池DJM系列官網(wǎng)詳解
常用型號規(guī)格書
理士蓄電池DJM系列閥控式密封鉛酸蓄電池廣泛使用在通信系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、應急燈照明系統(tǒng)、自動化控制系統(tǒng)、消防和安全警報系統(tǒng)、太陽能、風能系統(tǒng)、計算機備用電源、便攜式儀器、儀表、醫(yī)療系統(tǒng)設備、電動車、電動工具等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理士蓄電池DJM系列產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理士蓄電池DJM系列應用領域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲線圖片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
理士蓄電池在使用中的小知識
?問:怎樣確定電池的安裝方式?
答:對于采用AGM技術(shù)的閥控電池,高型設計的理士蓄電池在安裝時應選擇水平臥放,以免在使用過程中產(chǎn)生電解液分層。安裝時,主要考慮安裝面積和地面承重,比較適合于電池放在一樓或地下室,對于有足夠的面積而地面承重能力差的情況,宜采用二層方式安裝。具體安裝方式參照“電池安裝手冊”。超出“安裝手冊”以外的,由技術(shù)人員為客戶進行專項設計,也稱之特殊設計。
?問:為什么高型電池最好采用臥放,低型電池最好采用豎放?
答:高型電池豎放易導致電池內(nèi)部電解液分層,放置時間久后,上層的硫酸密度變稀,下層硫酸密度變濃,從而形成濃差微電池,長期如此導致電池自放電嚴重,縮短電池使用壽命。
低型電池電解液分層的可能性小得多,而采用豎放將有效地減少電池漏液的可能,因此矮型電池宜選擇堅立放置。
?問:為什么新舊電池、不同類型電池,最好不要混合使用?
答:由于新舊電池、不同類型電池的電池內(nèi)阻電壓大小不一,電池在充放電時差異明顯,如串聯(lián)使用會造成單只過充或欠充;如果并聯(lián)使用,則會造成充放電偏流,各組電池的電流不一致。
?問:理士電池在運行維護過程中,需經(jīng)常檢查哪些項目?
答:(1)電池的總電壓、充電電流及各電池的浮充電壓;
(2)電池連接條有無松動、腐蝕現(xiàn)象;
(3)電池殼體有無滲漏和變形;
(4)電池的極柱、安全閥周圍是否有酸霧溢出。
?問:什么叫浮充電壓?怎樣確定電池的浮充電壓?
答:浮充使用時蓄電池的充電電壓必須保持一恒定值,在該電壓下,充放電量應足以補償蓄電池由于自放電而損失的電量以及氧循環(huán)的需要,保證在相對較短的時間內(nèi)使放過電的電池充足電,這樣就可以使蓄電池長期處于充足電狀態(tài),同時,該電壓的選擇應使蓄電池因過充電而造成損壞達到最低程度,此電壓稱之為浮充電壓。
?問:新安裝的電池,有些壓差較大,會影響使用嗎?
答:新安裝的電池,經(jīng)過一定時間浮充運行后,浮充電壓將趨于均勻,因為剛使用硫酸飽和度較高,氣體復合效率差,運行后飽和度略微會下降,電池浮充電壓也會均勻。
?問:電池在長期浮充運行中,電池電壓不均有哪些原因?
答:目前VRLA電池存在著浮充電壓不均勻的現(xiàn)象,這是由生產(chǎn)電池的各個環(huán)節(jié)中所用配件和材料的質(zhì)量、數(shù)量以及含量的誤差累積所致,特別是VRLA電池采用了貧液式設計,誤差將影響到電池內(nèi)部的硫酸飽和度,這直接影響電池浮充時氧氣的再化合,從而使浮充時電池的過電位不同,電池的浮充電壓也就不一樣。但VRLA電池經(jīng)過一定時間的浮充運行后,浮充電壓將趨于均勻。因為硫酸飽和度高的電池氧氣復合效率差,使飽和度略微下降,電池的浮電壓也就趨于均勻。
另電池串聯(lián)的連接條壓降大;極柱與連接條接觸不良;新電池在運行3~6個月內(nèi)均有可能存在不均勻現(xiàn)象。
?問:電池浮充運行時,落后電池如何判斷?
答:落后電池在放電時端電壓低,因此落后電池應在放電狀態(tài)下測量,如果端電壓在連續(xù)三次放電循環(huán)中測量均是最低的,就可判為該組中的落后電池,有落后電池就應對電池組均衡充電。
例如,對于在浮充狀態(tài)的電池,如果浮充電壓低于2.16V應予以引起重視.
?問:電池有時有略微鼓脹,會影響電池使用嗎?
答:由于電池內(nèi)存在著內(nèi)壓,電池殼體出現(xiàn)微小殼體的鼓脹程度,一方面廠家要注意安全閥的開閥壓,使電池內(nèi)壓不致太大,以及選擇合適的殼體材料,殼體厚度;另一方面用戶要對電池進行正常的維護保養(yǎng),以免過充和熱失控。
?問:電池放電后,一般要多少時間才能充足電?
答:放電后的蓄電池充足電時間所需時間,隨放出容量及初始充電電流不同而變化。如電池經(jīng)10h率放電,放電深度100%的蓄電池,蓄電池通過“恒壓限流”和“恒流限壓”充電24小時后,充入電量可達100%以上。
?問:電池漏液分哪幾類,主要有那些現(xiàn)象?
答:閥控密封電池的關鍵是密封,如電池漏夜,則不能與通信機房同居一室,必須進行更換。
現(xiàn)象:a.極柱四周有白色晶體,明顯發(fā)黑腐蝕,有硫酸液滴。b如電池臥放,地面有酸液腐蝕的白色粉末。c極柱銅芯發(fā)綠,螺旋套內(nèi)液滴明顯;或槽蓋間有液滴明顯。
原因:a.某些電池螺套松動,密封圈受壓減小導致滲液。b密封膠老化導致密封處有紋裂。c.電池嚴重過放過充,不同型號電池混用,電池氣體復合效率差。d.灌酸時酸液濺出,造成假漏液。
措施:a.對可能是假漏液電池進行擦拭,留待后期觀察。b.對漏液電池的螺套進行加固,繼續(xù)觀察。c.改進電池密封結(jié)構(gòu)。
?問:理士電池使用中,為什么有時“放不出電”?
答:理士電池在正常浮充狀態(tài)下放電,放電時間未達要求,程控交換機或用電設備上電池電壓即已下降至其設定值,放電即處于終止狀態(tài)。其原因為;
電池放電電流超出額定電流,造成放電時間不足,而實際容量達到;
浮充時實際浮充電壓不足,
理士蓄電池在充電的時候電壓會比較高這是什么原因?
為什么理士蓄電池在充電的時候電壓會比較高?
理士蓄電池在充電的過程中會出現(xiàn)電壓升高的問題,但是卻不知道這是為什么, 那么今天呢小編就來跟大家介紹一下。
在充電過程中,充電電壓是有所控制的,因為在蓄電池首次充電的時候,電池在通過很長一段時間后,電池的電壓才會有明顯的升高,但是又會恢復欠壓的狀況,如果在這個時候使用蓄電池,就會對蓄電池造成很大的影響。
而蓄電池充電電壓過高的原因是因為在充電的過程中水分會的丟掉,增加了硫酸的濃度,所以呢硫酸鹽化的景象就會越來越嚴重, 會使負極板的氧循環(huán)的有明顯的下降。這些呢都是受到的蓄電池硫酸鹽化的影響,當高壓擊破硫酸化膜后,充電電壓有所下降,但是由于隔閡中的電解液濃度太高。充電電壓不會下降到正常的狀況。
而理士電池兩端電壓下降速度快的原因,是由于蓄電池內(nèi)部的電解液濃度過高,極化的更嚴重,所以呢這才是導致蓄電池在充電的時候充電電壓明顯過高的原因。所以呢朋友們在充電的時候一定要注意起來。
以上就是理士蓄電池廠家介紹的在充電的時候電壓會升高的原因,朋友們在充電的時候要注意,要注意蓄電池的電解液的濃度,避免蓄電池出現(xiàn)極化的現(xiàn)象,從而影響蓄電池的使用。希望這篇文章能夠幫助你,如果想知道更多的關于理士蓄電池的資訊可以隨時聯(lián)系我們!
?理士蓄電池壽命的長短會受到一些因素的影響
第一,就是溫度的影響。當機房溫度從20度升高到43攝氏度時,其浮充壽命將從10年降低到5年左右。在某些無人值守的通信站中,溫度可能達到50攝氏度左右。在這種情況下,即使合理設置了理士蓄電池的均充浮充充電電壓,其壽命也會大大縮短。因此,為延長電池壽命,理士蓄電池廠家工程師建議,應該在放置蓄電池的房間里,放置精密空調(diào)。
另外,為減少溫度對理士電池壽命的影響,在安裝過程中電池之間應留有一定的間隙,并應避免陽光直射。另外,請使其遠離熱源,例如開關整流器。使用多層安裝時,請勿安裝太多層。不要安裝在密封的電池柜中以防止散熱。
理士電池需要保持適當?shù)沫h(huán)境溫度,一般電池制造商所需的適宜環(huán)境溫度為20°C-25°C。盡管溫度升高會改善電池的放電容量,但所付出的代價會大大縮短理士電池壽命。
根據(jù)測試,一旦環(huán)境溫度超過25°C,每增加10°C,電池壽命將減少一半。目前,使用的理士電池通常是免維護的密封鉛酸電池,設計壽命通常為10年,可以在電池制造商要求的環(huán)境中實現(xiàn)。如果不滿足所需的環(huán)境要求,則使用壽命可能會大大不同。另外,環(huán)境溫度的升高將導致電池內(nèi)部化學活性的增加,這將產(chǎn)生大量的熱能,從而又將升高環(huán)境溫度,這種惡性循環(huán)將加速電池壽命的縮短。
通過以上的介紹,大家對溫度和蓄電池之間的關系有了進一步的了解。所以,大家在使用的過程中,就應該特別注意了。